国产精品久久久久久爽爽爽床戏,丰满人妻妇伦又伦精品国产,国产妇女馒头高清泬20p多,最新国产精品精品视频,国产95在线 | 亚洲,熟妇好大好深好满好爽,久久国产成人精品av,熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江
China SKF 22205E Bearing Double Rows SKF Bearing 22205 CC CA E Spherical Roller Bearing - China Supplier
China SKF 22205E Bearing Double Rows SKF Bearing 22205 CC CA E Spherical Roller Bearing - China Supplier

SKF 22205E Bearing Double Rows SKF Bearing 22205 CC CA E Spherical Roller Bearing

Price:$1 /kg
Industry Category: Mechanical-Parts-Fabrication-Services/Bearings/Roller-Bearings
Product Category:
Brand: SKF ,NTN,FAG,NSK
Spec: Spherical Roller Bearing


Contact Info
  • Add:No. 830, No. 52 North 1 West Road, Tiexi District, Shenyang City, Liaoning Province, Zip: 110000
  • Contact: Beerus
  • Tel:+86-13130506319
  • Email:vyse.c@cqpbearing.com

Other Products

Description
Additional Information

Specifications

 

 

Product Description

 

This 22205 E bearing is a Spherical Roller Bearing with an optimized internal design for increased load capacity, a flangeless inner ring, two stamped steel cages and a normal radial internal clearance. The bearing's dimensions are 25x52x18.

d      D    B       C     C0   Pu  

mm   kN  kN   r/min   kg -

150 320 108 1460 1760 146 1600 2000 43,5 22330 CC/W33 *

100 215 47 433 490 49 3400 4500 21320 E

100 180 46 433 490 49 3400 4500 22220 E

100 165 65 468 640 68 2400 3200 24120 CCK30/W33

100 180 55 433 490 49 1600 BS2-2220-2RS5K/VT143

100 180 60.3 499 600 63 1600 23220-2RS/VT143

100 180 46 433 490 49 3400 4500 22220 EK

100 150 50 296 415 45.5 1700 24020-2RS5/VT143

110 200 69.8 626 765 76.5 2200 3200 23222 CC/W33

110 170 60 437 620 67 2400 3600 24022 CC/W33

110 180 56 451 585 61 800 23122-2CS5/VT143

110 170 60 438 620 67 1600 24022-2RS5/VT143

110 240 80 989 1120 100 2000 2800 22322 EK

110 200 69.8 627 765 76.5 640 23222-2CS5K/VT143

110 200 69.8 626 765 76.5 2200 3200 23222 CCK/W33

110 240 80 989 1120 100 2000 2800 22322 E

110 170 45 326 440 46.5 3400 4300 23022 CC/W33

110 200 63 572 640 63 1500 BS2-2222-2RS5K/VT143

110 180 69 539 750 78 2000 3000 24122 CC/W33

110 180 56 450 585 61 2800 3600 23122 CCK/W33

110 170 45 326 440 46.5 1500 23022-2RS/VT143

110 180 69 540 750 78 630 24122-2CS5/VT143

110 180 56 451 585 61 800 23122-2CS5K/VT143

110 200 63 572 640 63 1500 BS2-2222-2RS5/VT143

110 180 69 539 750 78 2000 3000 24122 CCK30/W33

110 200 69.8 627 765 76.5 640 23222-2CS5/VT143

110 170 45 326 440 46.5 3400 4300 23022 CCK/W33

110 200 53 572 640 63 3000 4000 22222 E

110 170 60 437 620 67 2400 3600 24022 CCK30/W33

110 180 56 450 585 61 2800 3600 23122 CC/W33

110 240 80 989 1120 100 2000 2800 22322 EJA/VA406

110 240 80 989 1120 100 2000 2800 22322 EJA/VA405

110 200 53 572 640 63 3000 4000 22222 EK

120 200 62 534 695 71 2600 3400 23124 CCK/W33

120 215 69 652 765 73.5 1400 BS2-2224-2RS5/VT143

120 260 86 1019 1120 100 2000 2600 22324 CCKJA/W33VA405

120 215 76 732 930 93 2000 2800 23224 CCK/W33

120 215 76 732 930 93 2000 2800 23224 CC/W33

120 215 69 652 765 73.5 1400 BS2-2224-2RS5K/VT143

120 180 46 366 500 52 3200 4000 23024 CC/W33

120 180 60 457 670 68 670 24024-2CS5/VT143

120 260 86 1019 1120 100 2000 2600 22324 CCK/W33

120 180 60 456 670 68 2400 3400 24024 CC/W33

120 215 58 652 765 73.5 2800 3800 22224 EK

120 260 86 1022 1120 100 600 22324-2CS5/VT143

120 200 80 679 950 95 1900 2600 24124 CCK30/W33

120 180 60 456 670 68 2400 3400 24024 CCK30/W33

120 200 62 534 695 71 2600 3400 23124 CC/W33

120 200 80 679 950 95 1900 2600 24124 CC/W33

120 180 46 366 500 52 3200 4000 23024 CCK/W33

120 215 76 734 930 93 600 23224-2CS5/VT143

120 260 86 1019 1120 100 2000 2600 22324 CC/W33

120 215 58 652 765 73.5 2800 3800 22224 E

120 260 86 1022 1120 100 600 22324-2CS5K/VT143

120 200 80 680 950 95 560 24124-2CS5/VT143

120 180 46 367 500 52 1400 23024-2RS5/VT143

120 260 86 1019 1120 100 2000 2600 22324 CCJA/W33VA406

120 260 86 1019 1120 100 2000 2600 22324 CCJA/W33VA405

120 215 76 734 930 93 600 23224-2CS5K/VT143

130 280 93 1178 1320 114 500 22326-2CS5K/VT143

130 210 80 699 1000 100 1700 2400 24126 CCK30/W33

130 280 93 1176 1320 114 1800 2400 22326 CC/W33

130 200 69 570 830 81.5 600 24026-2CS5/VT143

130 210 80 699 1000 100 1700 2400 24126 CC/W33

130 210 64 586 780 78 2400 3200 23126 CCK/W33

130 230 75 758 930 88 700 BS2-2226-2CS5/VT143

130 210 80 701 1000 100 530 24126-2CS5/VT143

130 200 52 452 610 61 2800 3600 23026 CCK/W33

130 210 64 586 780 78 2400 3200 23126 CC/W33

130 230 80 828 1060 104 530 23226-2CS5/VT143

130 280 93 1178 1320 114 500 22326-2CS5/VT143
 

 

We can offer you best quality with competitive price .

Hope we can cooperate!

Shenyang Sharjah Bearing Co., Ltd.

 

 

View the Seller's ProductsCompany Other Products

Industry Category Mechanical-Parts-Fabrication-Services/Bearings/Roller-Bearings
Product Category
Brand: SKF ,NTN,FAG,NSK
Spec: Spherical Roller Bearing
Stock:
Origin:
About Toocle.com - Partner Programme - Old Version
Copyright ? Toocle.com. All Rights Reserved.
(浙)-經(jīng)營性-2023-0192
主站蜘蛛池模板: 金湖县| 龙陵县| 张家口市| 永德县| 高密市| 大厂| 志丹县| 陈巴尔虎旗| 吴忠市| 中超| 桓台县| 长汀县| 乡宁县| 深圳市| 城口县| 柳江县| 岑巩县| 临洮县| 道孚县| 浦县| 博爱县| 徐汇区| 馆陶县| 阳原县| 固原市| 太和县| 清原| 海南省| 辽中县| 大方县| 青田县| 洛川县| 星子县| 房产| 乐陵市| 澳门| 高青县| 喀什市| 玉环县| 溧水县| 资溪县|